Produktdetails:
|
name: | ORION Sauberer Luftfilter Superfilter | Capaicty: | ≤41 m³/min |
---|---|---|---|
Spezifikation: | Standard | Verpackungskiste: | Sperrholzkiste exportieren |
Leistung: | 1000W | Verwendet für: | Maschinen zum Schneiden oder Gravieren mit CO2-Laser |
Hervorheben: | 1000W Kaltwassersatz-Kühlsystem,220V Kaltwassersatz-Kühlsystem,Wasserkühler mit 60 Hz für Laserschneider |
Wasserkühler für Laser
Diese Reihe von industriellen Kühlern wird hauptsächlich in der Kunststoff- und Gummiindustrie eingesetzt; Es kann die Formtemperatur genau steuern und den Formzyklus verkürzen,die Qualität der Produkte zu erhöhen und die Produktionseffizienz zu verbessern.Sie werden auch weit verbreitet in der Metallbearbeitung, in der Maschinen- und Maschinenbau, in der Chemie und Pharmazeutika, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Laser, in der Elektronikindustrie, im Textil, in der Elektroplatte, in der Halbleiterprüfung, im Wasserstrahl verwendet,Vakuumbeschichtung, Bauwesen und Militär.
Hauptspezialitäten
Hochleistungsfilterkern (in Japan hergestellt)
Super-Wassertropffilter DSF-Serie [Wassertropfenfilter, feste Stoffe über 5 μm]
Superpipeline-Filter der LSF-Serie [Filterfeste Stoffe über 1 μm]
Superölnebelfilter der Serie MSF [Filterfest, Öl über 0,01 μm]
Superaktivierter Kohlenstofffilter der KSF-Serie [Filteröl und Ozon (Exportölkonzentration 0,003 WTPPM) ]
Spannung | Wechselstrom 1P 220V | Wechselstrom 1P 220V | Wechselstrom 1P 110V |
Häufigkeit | 50 | 60 Hz | 60 Hz |
Strom | 0.5 bis 7.2A | 0.5 bis 6.6A | 0.5 bis 13.5A |
Maschinenleistung | 0.98 kW | 1.23 kW | 1.34 kW |
Leistung des Kompressors | 0.84 kW | 0.83 kW | 0.62 kW |
1.14 PS | 1.47 PS | 1.62 PS | |
Nennkältegehalt | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/h |
3.27 kW | 3.14 kW | 3.45 kW | |
2811 Kcal/h | 2700 Kcal/h | 2966Kcal/h | |
Kühlmittelladung | 780 g | 640 g | 880 g |
Pumpenleistung | 00,05 kW | ||
Max. Heben. | 12 m | ||
Max.Fluss | 13 L/min | ||
N.W. | 53 kg | 53 Kilo | 60 Kilo |
G.W. | 63 kg | 63 Kilo | 70 Kilo |
Kühlmittel | R-410a | ||
Präzision | ±0,5°C | ||
Verringerer | Kapillaren | ||
Tankkapazität | 14L | ||
Ein- und Ausgang | Rp 1/2" | ||
Abmessung | 67 X 47 X 89 cm (L X W X H) | ||
Packungsgröße | 74 X 61 X 103 cm (L X W X H) | ||
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts. |
Hauptmerkmale
Ansprechpartner: Mr. Leo
Telefon: 15052423520