Produktdetails:
|
Betriebsspannung: | 220/380/400 VAC | Regler: | PLC-intelligenter Touchscreen |
---|---|---|---|
Luftstrom: | 30000 m3/h | Kühlung / Heizleistung (50 / 60Hz): | 1.8 / 2.12 |
(Maximale Kühlleistung): | (1,2 / 1,42) | Schlüsselverkaufspunkte: | Niedriges Geräuschniveau |
Versorgungsleistung: | Einphasige 100V ± 10% (50 / 60);Dreiphasige 200 ± 10 % (50/60) | ||
Hervorheben: | 30000 m³/h Rechenzentrum Klimaanlage,400VAC Rechenzentrum Klimaanlage,220VAC Präzisionsklimaanlage |
Präzisions-Klimaanlage für Rechenzentren
Die Hauptvorteile der Vrooolertech Special Kühl-Klimaanlage für den Maschinenraum sind wie folgt:
Anwendbare Branchen
|
Klimaanlage für den Serverraum
|
Die Situation
|
Neues
|
Typ
|
Verdampfungsluftkühler
|
Betriebsspannung
|
380/400 VAC, optional, 380V/3Ph/50Hz und andere
|
Montierung
|
Stand auf dem Boden
|
Gewährleistung
|
1 Jahr
|
Abmessungen (L*W*H)
|
750*650*1975/auf maßgeschneidert
|
Wichtige Verkaufspunkte
|
R410a
|
Luftströmung
|
2000 m3/h
|
Maschinenprüfbericht
|
Bereitgestellt
|
Video-Ausgangsinspektion
|
Bereitgestellt
|
Gewährleistung für Kernkomponenten
|
1 Jahr
|
Kernkomponenten
|
PLC, Druckbehälter
|
Gewicht (Kg)
|
230 kg
|
Abmessungen
|
Individualisiert
|
Kondensator
|
Luftgekühlter Aluminiumflossen Kupferrohr-Luftwärmetauscher
|
Kompressor
|
Kompressor zum Scrollen
|
Standardkondensator
|
DMC17WT3
|
Gesamtkühlkapazität
|
17
|
Verständliche Kühlleistung
|
15.5
|
Luftvolumen (m3/h)
|
4300
|
Wärmekapazität (kW)
|
5.5
|
FLA (A)
|
12
|
1.1 | Alle nach dieser Spezifikation bereitgestellten Ausrüstungen müssen in Betrieb genommen werden, was in mindestens fünf Jahren in drei oder mehr Ländern außerhalb des Herstellerlandes erwiesen wurde. |
1.2 | AHU-Materialien sind an keinem Teil der Ausrüstung zu vermeiden. |
1.3 | Die Größe und das Gewicht der Ausrüstung müssen so gering wie möglich sein. |
1.4 | Die Konstruktion aller Ausrüstungen und die Qualität der Komponenten müssen den aktuell besten Standards für Klimaanlagen hinsichtlich Festigkeit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit entsprechen. |
1.5 | Teile, die staubdicht sein müssen, wie z. B. Relais und Kontaktstellen, sind mit staubdichten Abdeckungen zu schützen. |
1.6 | Die Verkabelung in jeder Ausrüstung muss systematisch farblich gekennzeichnet und ordentlich verdrahtet sein. |
1.7 | Alle Klimaanlagen müssen mit 220 V ± 10%, Einphasen und einer Frequenz von 50 Hz ± 5% betrieben werden. |
1.8 | Das System sollte automatisch neu starten, wenn die Stromversorgung nach einem Stromausfall eingeschaltet wird. |
1.9 | Die Einheiten (Verdampfer und Kondensator) müssen trennbar sein und für die Installation der Kondensationseinheiten im Freien und der Kühleinheit im Innenraum geeignet sein. |
Ansprechpartner: Mr. Leo
Telefon: 15052423520