Produktdetails:
|
name: | Lebensmittelverpackung Stickstoffgasgenerator | Merkmal: | Hohe Reinheit |
---|---|---|---|
Capaicty: | 1 bis 1000 Nm3/h | Reinheit: | 99,99% |
Taupunkt: | (-40 °C) | Leistung betreiben: | 0,5 Kilowatt |
Hervorheben: | 0.5kw nitrogen generator for food packaging,5 kW Stickstoffgenerator für Lebensmittelverpackungen,0.8mpa psa tower nitrogen |
Lebensmittelverpackungen Stickstoffgasgenerator
Stickstoff ist inerte Luft, nach der Reinigung und Entwurzelung kann er den Sauerstoff in der Verpackung des Ausgangsmaterials und der Nahrung austauschen, die Lebensdauer der Nahrung verlängern und dem Transport zugute kommen.Die Anwendung von Stickstoff ist wie folgt::
●Produktionslinie für Getränke ohne Bakterien: Stickstoff zur Abfüllung verwenden, die Sauerstoffspritze vermeiden.
●Wein-Produktionslinie: Der Prozess des Druckens und Abfüllens der Trauben erfordert alle die nicht-bakteriellen Bedingungen.Sonst wird der Geschmack schlecht..
●Food-Beverage-Fabrik benötigt die nicht-bakterielle Lagerung für den Ausgangsmaterialbehälter, also injizieren Sie den Stickstoff, um zu verhindern, dass das Ausgangsmaterial schlecht wird.
●Verpackte Lebensmittel können anstelle von Druckluft mit Stickstoff verpackt werden, was die Lebensdauer der Lebensmittel verlängern kann.
●Die Getreideölfirma injiziert Stickstoff in den Speicherbehälter und das Ölpaket, um die Qualität zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
PSA-Stickstoffgenerator
1) Kapazität: 1-1000Nm3/min
2) Betriebsdruck: 0,4-0,8 MPa
3) Stickstoffreinheit: ≥ 99,99%
4) Sauerstoffgehalt: ≤ 100 ppm
5) Kohlendioxidgehalt: ≤ 1 ppm
6) Stickstofftaupunkt: -40°C (normaler Druck)
Spezifikationen für mobile Stickstoffgasgeneratoren:
(Nm3/h) |
Reinheit (%) |
Modell | Abmessungen ((mm) |
Macht (KW) |
Ausgang | ||
L | W | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
Hinweis:Weitere Neuigkeiten können Sie sich gerne an AETOK Gas Equipment Co.,Ltd wenden oder uns direkt per E-Mail kontaktieren.
Ansprechpartner: Mr. Leo
Telefon: 15052423520