Produktdetails:
|
name: | Eisen- und Stahlindustrie Stickstoffgasgenerator | Merkmal: | Hohe Reinheit |
---|---|---|---|
Capaicty: | 5 bis 3000 Nm3/h | Reinheit: | 99,9995% |
Taupunkt: | (- 70 °C) | Leistung betreiben: | 0,5 Kilowatt |
Hervorheben: | PSA-Anlage zur Stickstoffproduktion in der Eisenindustrie,Stahlindustrie PSA-System Stickstoffproduktion,0.5kw psa nitrogen plant |
Eisen- und Stahlindustrie Stickstoffgasgenerator
Typische Anwendungen
Stahlkonverterabdichtung, Hochofen-Oberteilabdichtung, Kohlenstaubeinblasung in den Hochofen, Stranggießen und Walzen, Stahlanlassen, Spannungsarmglühen, Alterungs- und Härteglühen, Aufkohlen, Nitroaufkohlen, Weichnitrieren, Vakuumhärten, Stickstoffquelle für die Wärmebehandlung in basierender Atmosphäre, Schweißen und Gasschutz beim Sintern von Pulvermetallurgie, Reinigen, Verdünnungsgas.
Schutzgas für verzinkten Draht
Dieses Stickstoffsystem besteht aus Druckluftausrüstung, Druckluftreinigungsausrüstung, PSA-Stickstofferzeugungsanlage, Stickstoffgasreinigungsvorrichtung, Wasserstoffgenerator, Wasserstoffdruckbeaufschlagungssystem, Wasserstoff-Stickstoff-Mischvorrichtung, Ersatzstickstoffsystem usw.
Systemanforderungen
Gaszufuhrbedarf für verzinkten Draht
1. Schutzgas: Wasserstoff- und Stickstoffgemisch (5-40 % Wasserstoff)
2. Spülgas: hochreiner Stickstoff (Reinheit 99,999-99,9995 %)
3. Abdichtgas: hochreiner Stickstoff (99,999 % - 99,9995 %)
4. Notfallgas: hochreiner Flüssigstickstoff
Alle Systeme sind für den unbeaufsichtigten Betrieb und die automatische Stickstoffbedarfsanpassung ausgelegt.
Die Lebensdauer ist lang und die Komponenten zur Reinigung der Druckluft sind leicht auszutauschen und zu warten.
Der Ausgangsfluss ist groß und der Ausgangsdruck kann innerhalb eines Einstellbereichs angepasst werden.
Die Stickstoffreinheit kann ohne weitere Stickstoffreinigungsgeräte > 99,99 % erreichen. Wenn die Stickstoffreinigungsgeräte hinzugefügt werden, kann die Reinheit > 99,999 % erreichen.
Geringe Investitions- und Energieverbrauch.
Einfache Bedienung und Wartung.
PSA-Stickstoffgenerator Technische Daten
1) Kapazität: 10-3000 Nm3/min
2) Betriebsdruck: 0,4-0,8 MPa
3) Stickstoffreinheit: ≥99,9995 %
4) Sauerstoffgehalt: ≤1 ppm
5) Kohlendioxidgehalt: ≤1 ppm
6) Stickstofftaupunkt: -70℃ (Normaldruck)
Spezifikationen für mobile Stickstoffgasgeneratoren:
(Nm³/h) |
Reinheit (%) |
Modell | Abmessungen (mm) |
Leistung (KW) |
Auslass | ||
L | B | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99,9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99,99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0,5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0,5 | DN15 |
99,9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0,5 | DN15 | |
99,99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0,5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0,5 | DN20 |
99,9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
99,99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0,5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0,5 | DN20 |
99,9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN20 | |
99,99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0,5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0,5 | DN25 |
99,9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
99,99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 |
99,9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
99,99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0,5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 |
99,9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0,5 | DN50 | |
99,99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0,5 | DN50 |
Hinweis: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an AETOK Gas Equipment Co.,Ltd oder senden Sie uns direkt eine E-Mail.
Ansprechpartner: Mr. Leo
Telefon: 15052423520